Financial Managers vs Purchasing Managers
99/ 100 pivot score
View full pivot analysis →| Metric | Financial Managers | Purchasing Managers |
|---|---|---|
| Median Salary | $161,700 | $139,510 |
| Growth Rate | +14.8% | +3.1% |
| Outlook | Much faster than average | As fast as average |
| Projected Openings | 74,600/yr | 6,400/yr |
| Education | Bachelor's Degree | Bachelor's Degree |
| SOC Code | 11-3031.00 | 11-3061.00 |
Shared Transferable Skills
Skill Gaps
Skills needed in Purchasing Managers that are weaker in Financial Managers.
Salary Impact
Financial Managers
$161,700
Change
-$22,190
(-13.7%)
Purchasing Managers
$139,510