Agents and Business Managers of Artists, Performers, and Athletes vs Fundraising Managers
98/ 100 pivot score
View full pivot analysis →| Metric | Agents and Business Managers of Artists, Performers, and Athletes | Fundraising Managers |
|---|---|---|
| Median Salary | $96,310 | $123,480 |
| Growth Rate | +8.7% | +4.2% |
| Outlook | Faster than average | As fast as average |
| Projected Openings | 2,200/yr | 3,600/yr |
| Education | Bachelor's Degree | Bachelor's Degree |
| SOC Code | 13-1011.00 | 11-2033.00 |
Shared Transferable Skills
Skill Gaps
Skills needed in Fundraising Managers that are weaker in Agents and Business Managers of Artists, Performers, and Athletes.
Salary Impact
Agents and Business Managers of Artists, Performers, and Athletes
$96,310
Change
+$27,170
(+28.2%)
Fundraising Managers
$123,480