Regulatory Affairs Managers vs Regulatory Affairs Specialists
99/ 100 pivot score
View full pivot analysis →| Metric | Regulatory Affairs Managers | Regulatory Affairs Specialists |
|---|---|---|
| Median Salary | $136,550 | $78,420 |
| Growth Rate | +4.5% | +3.0% |
| Outlook | As fast as average | As fast as average |
| Projected Openings | 106,700/yr | 33,300/yr |
| Education | Bachelor's Degree | Bachelor's Degree |
| SOC Code | 11-9199.01 | 13-1041.07 |
Shared Transferable Skills
Salary Impact
Regulatory Affairs Managers
$136,550
Change
-$58,130
(-42.6%)
Regulatory Affairs Specialists
$78,420