Geodetic Surveyors vs Hydrologists
79/ 100 pivot score
View full pivot analysis →| Metric | Geodetic Surveyors | Hydrologists |
|---|---|---|
| Median Salary | $72,740 | $92,060 |
| Growth Rate | +4.4% | -0.1% |
| Outlook | As fast as average | Little or no change |
| Projected Openings | 3,900/yr | 500/yr |
| Education | Bachelor's Degree | Master's Degree |
| SOC Code | 17-1022.01 | 19-2043.00 |
Shared Transferable Skills
Salary Impact
Geodetic Surveyors
$72,740
Change
+$19,320
(+26.6%)
Hydrologists
$92,060