Gambling Managers vs Lodging Managers
99/ 100 pivot score
View full pivot analysis →| Metric | Gambling Managers | Lodging Managers |
|---|---|---|
| Median Salary | $85,580 | $68,130 |
| Growth Rate | +1.2% | +3.4% |
| Outlook | Slower than average | As fast as average |
| Projected Openings | 600/yr | 5,400/yr |
| Education | High School Diploma | Bachelor's Degree |
| SOC Code | 11-9071.00 | 11-9081.00 |
Shared Transferable Skills
Salary Impact
Gambling Managers
$85,580
Change
-$17,450
(-20.4%)
Lodging Managers
$68,130