Funeral Home Managers vs Spa Managers
98/ 100 pivot score
View full pivot analysis →| Metric | Funeral Home Managers | Spa Managers |
|---|---|---|
| Median Salary | $76,830 | $61,340 |
| Growth Rate | +4.1% | +6.5% |
| Outlook | As fast as average | Faster than average |
| Projected Openings | 2,600/yr | 2,100/yr |
| Education | Associate's Degree | Some College |
| SOC Code | 11-9171.00 | 11-9179.02 |
Shared Transferable Skills
Salary Impact
Funeral Home Managers
$76,830
Change
-$15,490
(-20.2%)
Spa Managers
$61,340