Fundraisers vs Fundraising Managers
99/ 100 pivot score
View full pivot analysis →| Metric | Fundraisers | Fundraising Managers |
|---|---|---|
| Median Salary | $66,490 | $123,480 |
| Growth Rate | +4.3% | +4.2% |
| Outlook | As fast as average | As fast as average |
| Projected Openings | 10,200/yr | 3,600/yr |
| Education | Bachelor's Degree | Bachelor's Degree |
| SOC Code | 13-1131.00 | 11-2033.00 |
Shared Transferable Skills
Salary Impact
Fundraisers
$66,490
Change
+$56,990
(+85.7%)
Fundraising Managers
$123,480