Biological Technicians vs Microbiologists
79/ 100 pivot score
View full pivot analysis →| Metric | Biological Technicians | Microbiologists |
|---|---|---|
| Median Salary | $52,000 | $87,330 |
| Growth Rate | +3.5% | +4.1% |
| Outlook | As fast as average | As fast as average |
| Projected Openings | 9,100/yr | 1,700/yr |
| Education | Bachelor's Degree | Bachelor's Degree |
| SOC Code | 19-4021.00 | 19-1022.00 |
Shared Transferable Skills
Skill Gaps
Skills needed in Microbiologists that are weaker in Biological Technicians.
Salary Impact
Biological Technicians
$52,000
Change
+$35,330
(+67.9%)
Microbiologists
$87,330