Architectural and Engineering Managers vs Wind Energy Development Managers
99/ 100 pivot score
View full pivot analysis →| Metric | Architectural and Engineering Managers | Wind Energy Development Managers |
|---|---|---|
| Median Salary | $167,740 | $136,550 |
| Growth Rate | +3.8% | +4.5% |
| Outlook | As fast as average | As fast as average |
| Projected Openings | 14,500/yr | 106,700/yr |
| Education | Bachelor's Degree | Bachelor's Degree |
| SOC Code | 11-9041.00 | 11-9199.10 |
Shared Transferable Skills
Salary Impact
Architectural and Engineering Managers
$167,740
Change
-$31,190
(-18.6%)
Wind Energy Development Managers
$136,550