Agricultural Technicians vs Environmental Engineering Technologists and Technicians
79/ 100 pivot score
View full pivot analysis →| Metric | Agricultural Technicians | Environmental Engineering Technologists and Technicians |
|---|---|---|
| Median Salary | $46,790 | $58,890 |
| Growth Rate | +4.3% | +1.2% |
| Outlook | As fast as average | Slower than average |
| Projected Openings | 2,900/yr | 1,100/yr |
| Education | High School Diploma | Bachelor's Degree |
| SOC Code | 19-4012.00 | 17-3025.00 |
Shared Transferable Skills
Salary Impact
Agricultural Technicians
$46,790
Change
+$12,100
(+25.9%)
Environmental Engineering Technologists and Technicians
$58,890